序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 過濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內(nèi)壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過濾管長度 | mm | 530 | 100 |
5 | 過濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
6 | 過濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 過濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:www.bskkq.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達(dá)路6號(hào)