項目 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
容積 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
蒸發(fā)量 kg/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸汽壓力 MPA | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
真空度 kpa | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加熱面積 m2 | <0.60 | <0.80 | <1.00 | <1.40 | <1.80 | <3.00 | <4.50 | <6.50 |
冷凝面積 m2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 14 |
冷卻面積 m2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 3 |
受液槽容積 L | 15 | 45 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 185 |
設備凈重 kg | -350 | -450 | -550 | -850 | -1200 | -1500 | -2000 | -3000 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:www.bskkq.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達路6號